B 05
Liga | Name | Team | 180 | 177 | 174 | 171 | 170 |
BZ 01 | Lars Kungl | Kümmel Banditos | 1 | ||||
BZ 01 | Bence Hatos | Kümmel Banditos | 3 | ||||
BZ 01 | Roman Minde | Kümmel Banditos | 1 | 1 | |||
BZ 01 | Andreas Mergert | Kümmel Banditos | 1 | ||||
BZ 01 | Jan Lukas Beck | Kümmel Banditos | 1 | ||||
BZ 01 | Cali Betz | Kümmel Banditos | 1 | ||||
BZ 01 | Kevin Karatas | DC Merlins | 3 | ||||
BZ 01 | Dominic Keller | DC Merlins | 4 | ||||
BZ 01 | Frank Patolla | DC Merlins | 4 |
1 |
|||
BZ 01 | Alex Klein | DC Merlins | 3 | ||||
BZ 01 | Thorsten Alver | DC Merlins | 4 | ||||
BZ 01 | Torsten Scherer | Die Schlappen | 2 | ||||
BZ 01 | Christian Bieker | Die Schlappen | 3 | ||||
BZ 01 | Jörg Feige | Die Schlappen | 2 | 1 | |||
BZ 01 | Christian Junk | Die Schlappen | 2 | ||||
BZ 01 | Jürgen Welker | Die Schlappen | 1 | ||||
BZ 01 | Daniel Roßbach | Die Schlappen | 1 | ||||
BZ 01 | Usama Awan | Aeck Säcke | 1 | 1 | |||
BZ 01 | Matthias Naumann | Aeck Säcke | 2 | ||||
BZ 01 | Philipp Wagner | Aeck Säcke | 2 | ||||
BZ 01 | Patrick Schneider | Aeck Säcke | 1 | ||||
BZ 01 | Nils Hermann | Aeck Säcke | 2 | ||||
BZ 01 | Dennis Walter | Aeck Säcke | 3 | ||||
BZ 01 | Waldemar Jerke | El Clasico | 1 | 1 |
1 |
||
BZ 01 | Thorsten Böcher | El Clasico | 3 | 2 | |||
BZ 01 | Halil Ünal | El Clasico | 2 | ||||
BZ 01 | Sven Silber | El Clasico | 2 | ||||
BZ 01 | Sebastian Schindler | El Clasico | 1 | ||||
BZ 01 | Kilian Schäfer | Schabos 26ers | 3 | ||||
BZ 01 | Gabriel Hallenberger | Schabos 26ers | 5 | ||||
BZ 01 | Andreas Jahn | Schabos 26ers | 1 | ||||
BZ 01 | Justin van Roij | Schabos 26ers | 1 | ||||
BZ 02 | Ernst Harapat | Sherwood Fighters | 5 | ||||
BZ 02 | Benedikt Klein | Sherwood Fighters | 1 | ||||
BZ 02 | Patrick Deg | Sherwood Fighters | 1 | ||||
BZ 02 | Dennis Ebert | Sherwood Fighters | 1 | ||||
BZ 02 | Stig Asmussen | Oxi´s Hüttenteam | 1 | ||||
BZ 02 | Markus Naumann | Oxis Hüttenteam | 2 | ||||
BZ 02 | Patrick Tandler | Oxis Hüttenteam | 4 | ||||
BZ 02 | Serbastian Röth | Oxi´s Hüttenteam | 3 | ||||
BZ 02 | Andrea Meyer | Oxi´s Hüttenteam | 1 | ||||
BZ 02 | Mike Menzingar | Oxis Hüttenteam | 1 | ||||
BZ 02 | Markus Grebe | FC Kombach Darts | 3 | ||||
BZ 02 | Elias Henkel | FC Kombach Darts | 1 | ||||
BZ 02 | Kevin Ratgeber | FC Kombach Darts | 3 | ||||
BZ 02 | Carsten Will | FC Kombach Darts | 1 | ||||
BZ 02 | Thomas Gierke | FC Kombach Darts | 1 | ||||
BZ 02 | Robin Henke | DC Voll Verändert | 1 | ||||
BZ 02 | Nils Leiter | DC Voll Verändert | 2 | ||||
BZ 02 | Leon Katzmarzik | DC Voll Verändert | 3 | ||||
BZ 02 | Cristian Haller | DC Voll Verändert | 1 | ||||
BZ 02 | Sven Hölzel | DC Voll Verändert | 3 | ||||
BZ 02 | Phillip Scherer | Pub Darts | 1 | ||||
BZ 02 | Marco Kunkel | Pub Darts | 1 | ||||
BZ 02 | Stefan Hocevar | Pub Darts | 4 | ||||
BZ 02 | Oliver Keßler | Pub Darts | 11 | 1 | |||
BZ 02 | Hendrik Löw | Pub Darts | 3 | ||||
BZ 02 | Andreas Konstanty | Pub Darts | 4 | ||||
BZ 02 | Jan Hesse | Pub Darts | 1 | 1 | |||
BZ 02 | Ronny Schaar | Pub Darts | 2 | ||||
BZ 02 | Kevin Gerlach | DC Hüttenschänke | 3 | ||||
BZ 02 | Nick Tesch | DC Hüttenschänke | 1 | ||||
BZ 02 | Florian Daniel | DC Hüttenschänke | 2 | ||||
BZ 02 | Kay Marschler | DC Hüttenschänke | 1 | 2 | |||
A 01 | Thomas Fink | Gentlemans Club | 2 | ||||
A 01 | Sascha Betze | Gentlemans Club | 2 | ||||
A 01 | Tony Birk | Die Glücksritter | 2 | ||||
A 01 | Mario Machel | Highland Darter | 3 | ||||
A 01 | Wolle Deilmann | Highland Darter | 1 | ||||
A 01 | Norbert Leimbach | Die Pleitegeier | 1 | ||||
A 01 | Daniel Jacobi | RB Hohenfels | 1 | ||||
A 01 | Florian Bamberger | RB Hohenfels | 1 | ||||
A 01 | David Muth | RB Hohenfels | 2 | ||||
A 01 | Daniel Fett | RB Hohenfels | 1 | ||||
A 01 | Dominik Kegler | Kümmel Banditos 2 | 1 | ||||
A 01 | Jochen Bredebusch | Kümmel Banditos 2 | 1 | ||||
A 02 | Dennis Vendola | Black Birds | 1 | ||||
A 02 | Domeniko Vendola | Black Birds | 2 | ||||
A 02 | Alex Labs | Black Birds | 1 | ||||
A 02 | Heiko Stanschuss | Black Birds | 1 | ||||
A 02 | Uwe Rein | Odins Söhne | 1 | ||||
A 02 | Jamie Steinbrecher | Odins Söhne | 1 | ||||
A 02 | Christian Hammer | Odins Söhne | 1 | ||||
A 02 | Heiko Deutsch | DC Voll Verpeilt | 2 | ||||
A 02 | Christian Bösser | The Magicians | 1 | ||||
A 02 | Nico Wege | The Magicians | 2 | ||||
A 02 | Michael Schmidt | DC Hohenfels | 1 | ||||
A 02 | Marco Otto | DC Hohenfels | 1 | ||||
A 02 | Michael Muth | DC Hohenfels | 1 | ||||
A 02 | Marc Abel | New Selence | 1 | ||||
A 03 | Michel Müller | Daggi`s D´s | 1 | ||||
A 03 | Robin Dersch | Daggi´s D´s | 2 | ||||
A 03 | Eike Schmidt | Daggi´s D`s | 1 | ||||
A 03 | Lu Hoeck | Daggi´s D`s | 1 | ||||
A 03 | Leon Seipp | Bembel Crew | 2 | ||||
A 03 | Joni Seipp | Bembel Crew | 1 | ||||
A 03 | Sebastian Archinal | Bembel Crew | 1 | ||||
A 03 | Lars Rüttger | Full Bull | 2 | ||||
A 03 | Patrick Jansohn | Black Panthers | 1 | ||||
A 03 | Kevin Eling | Black Panthers | 2 | 1 | |||
A 03 | Jonas Fischer | TSV Glückslanzer | 2 | ||||
A 03 | Thomas Werner | TSV Glückslanzer | 1 | ||||
A 03 | Kevin Eling | Black Panthers | 2 | ||||
A 03 | Patrick Jansohn | Black Panthers | 1 | ||||
A 04 | Martin Lührmann | El Darto | 3 | ||||
A 04 | Jan König | El Darto | 2 | ||||
A 04 | Raymond de Vos | El Darto | 2 | ||||
A 04 | Sören Birk | El Darto | 1 | ||||
A 04 | Kevin Kreissl | Bad Boys | 2 | ||||
A 04 | Baki Okur | Bad Boys | 2 | ||||
A 04 | Holger Tautorat | Bad Boys | 2 | ||||
A 04 | Kevin Tautorat | Bad Boys | 2 | ||||
A 04 | Leon Lerch | Crazy Dart Projekt | 1 | ||||
A 04 | Walter Zelk | Crazy Dart Projekt | 6 | ||||
A 04 | Daniel Knaupp | Crazy Dart Projekt | 2 | ||||
A 04 | Marko Kießig | Crazy Dart Projekt | 1 | 1 | |||
A 04 | Mark Pfeiffer | Bull Hunters | 2 | ||||
A 04 | Daniel Ladner | Bull Hunters | 1 | ||||
A 04 | Nick Pfeiffer | Bull Hunters | 1 | ||||
A 04 | Thorsten Naute | Team Downtown | 1 | ||||
A 04 | Andreas Weisbrodt | Team Downtown | 1 | ||||
A 04 | Jochen Vitt | Team Downtown | 1 | 1 | |||
A 04 | Tanja Blech | Team Downtown | 2 | ||||
A 04 | Jan Sattler | Team Down Town | 2 | 1 | |||
A 04 | Justin Luft | BVengers | 1 | ||||
B 01 | Nedzad Alisic | Pirats of Darts | 1 | ||||
B 01 | David Laser | Bvengers 2 | 1 | ||||
B 01 | Jonny Fahr | BVengers 2 | 1 | ||||
B 01 | Marco Lotz | DC Dicke 9 | 1 | ||||
B 01 | Thomas Walter | DC Dicke 9 | 1 | ||||
B 02 | Jochen Donges | Bullseye | 1 | 1 | |||
B 02 | Jochen Achenbach | Bullseye | 1 | ||||
B 02 | Max Opper | Schabos 26ers III | 1 | ||||
B 03 | Lucian Bejan | Darts N´Roses | 2 | ||||
B 03 | Erhard Kunkel | Goud Stubb 2 | 1 | ||||
B 03 | Thomas Nord | Goud Stubb 2 | 1 | ||||
B 03 | Daniel Wolf | Die Blindschleichen | 1 | ||||
B 04 | Jan Sören Brühl | Exselence | 2 | ||||
B 04 | Michael Nauß | Exselence | 1 | ||||
B 04 | Lukas Weber | Exselence | 1 | ||||
B 04 | Marcel Reiser | Exselence | 1 | ||||
B 04 | Michael Noll | Dynamit Darts | 1 | ||||
B 05 | Kalli Schäl | Feuermelder | 1 | ||||
B 05 | Marcel Spliethof | Die wilden Kerle | 1 | ||||
B 05 |
Lars Heerdegen | Brüllmücken 2.0 |
3 |
||||
B 05 | Holger Klinkert | Moes Dart Busters | 1 | ||||
B 05 | Oliver Löhr | DC 57 | 1 | ||||
C 01 |
Silas Wickenhöfer | TSV Glückslanzer 2 | 1 | ||||
C 03 | Oliver Keßler | Bullshit | 1 | ||||
C 04 |
Jessie | Triple Nix(en) | 1 | ||||
C 04 | David Marczinski | Hart am Draht | 1 | ||||
C 04 | Christian Vollmerhausen | Hart am Draht | 1 | ||||
C 04 | Christian Bliedung | Treffnix | 1 |