C 04 | Sasa Reves | WC Hugo Asbach | 174 |
A 02 | Randy Holland | The Wanderers | 170 |
B 01 | Lars Kungl | DC 0-8-15 | 170 |
C 04 | Sebastian Schneider | DC 57 | 160 |
B 03 | Uwe Mücke Rinker | Polk High | 157 |
BZ | Bence Hatos | Kümmel Banditos | 157 |
BZ | Alex Reiher | Glorreichen 7 | 156 |
BZ | Jens Kurbatfinski | Rattebläser | 150 |
B 01 | Kevin Altvatter | Reunion | 147 |
A 03 | Holger Pitters | 3 Frische | 146 |
B 02 | Jan Niklas Debus | Aeck Säcke | 145 |
BZ | Wolfgang Ries | Glorreichen 7 | 144 |
A 02 | Bernd Artz | The Wanderers | 142 |
B 03 | Andy Riess | Polk High | 142 |
A 02 | Sascha Rohrbach | Spitzenbrecher | 141 |
C 07 | Danny Rink | DC Simbuci | 140 |
B 03 | Uwe Haller | Old No 7 | 140 |
C 08 | Manuel Busch | Saw Team | 140 |
C 07 | Michael Sawetzki | Teufelskreis | 140 |
B 04 | Norbert Leimbach | Pleitegeier | 140 |
BZ | Torsten Scherer | Chuck Norris | 139 |
B 01 | Markus Kalleicher | Reunion | 139 |
B 01 | Stefan Krämer | Kümmel Banditos II | 139 |
C 03 | Uwe Heimann | Wile E Coyote | 138 |
C 04 | Kevin Koch | WC Hugo Asbach | 138 |
A 01 | Wolfgang Riedl | Friends for Life | 138 |
C 01 | Peter Dinges | Peters Dragons | 137 |
C 09 | Timo Kirchhoff | Meisterjäger | 136 |
C 01 | Manuel Haub | Seven Flights | 135 |
B 01 | Eike Elmshäuser | Sherwood Fighters | 134 |
B 05 | Markus Runzheimer | The Searchers | 134 |
C 01 | Wolfgang Noe | Seven Flights | 133 |
B 01 | Michael Kalinowski | Double Trouble | 133 |
B 01 | Andre Hill | Sherwood Fighters | 133 |
B 03 | Thomas Laertz | Polk High | 132 |
B 05 | Holger Schweiger | Die Glücksritter | 132 |
C 03 | Olli Schmidt | Wile E Coyote | 130 |
B 05 | Michael Noll | Dynamit Darts | 130 |
BZ | Denis Wölfelschneider | Rattebläser | 129 |
C 09 | Winfried Henseling | Die Mufflons | 129 |
C 04 | Chris Achenbach | WC Hugo Asbach | 129 |
C 02 | Thomas Krayl | Freaky Minions | 129 |
B 05 | Felix Riehl | Pubdeckel | 131 |
A 03 | Michael Brössel | 3 Frische | 128 |
B 04 | Thomas Pracht | DC Thekenschläfer | 128 |
A 01 | Sigurd Müller | Team Steinzeit | 128 |
C 08 | Maik Sonnen | The Dartoons | 127 |
C 03 | Jochen Dönges | Bullseye | 126 |
A 03 | Matze Hinrichs | Feuermelder | 126 |
B 01 | Tobi Zelk | DC 0-8-15 | 126 |
C 07 | Markus Krummp | Goud Stubb II | 125 |
C 09 | Christian Bösser | The Magicians | 125 |
A 02 | Erhard Kunkel | Goud Stubb | 125 |
B 01 | Andreas Merger | DC 0-8-15 | 123 |
B 01 | Christoph Schweitzer | Double Trouble | 122 |
C 06 | Jessica Gems | Power Up | 122 |
B 01 | Christian Laux | Bacardi Feeling | 121 |
B 02 | Thomas Forster | Treffnix | 121 |
C 02 | Klaus Stumpf | Nö | 121 |
B 03 | Maurice Weingärtner | Polk High | 120 |
A 01 | Alex Schmalhans | Team Steinzeit | 120 |
B 03 | Heinz Seng | Hin + Weg Darter | 125 |
B 01 | Florian Brix | 0-8-15 | 120 |
B 05 | Jan Seipp | D Team | 120 |
C 07 | Oliver Steidl | Die wilde Horde | 120 |
B 05 | Uwe Runzheimer | Die Glücksritter | 120 |
C 09 | Jonas Sauerwald | Die Mufflons | 120 |
A 01 | Stephan Winter | Downtown | 120 |
C 02 | Andre Schmidt | DC Electronics | 120 |
B 05 | Steffen Michalowski | Höllenhunde | 120 |
B 04 | Patrick Ronzheimer | Die Thekenschläfer | 120 |
C 05 | Rene Wassermann | Odins söhne | 126 |
B 01 | Ernst Harapat | Sherwood Fighters | 119 |
A 03 | Oliver Pfeiffer | Arriba | 119 |
C 07 | Rüdiger Keller | Treffnix Damm | 118 |
BZ | Andreas Konstanty | Die Stümper I | 120 |
BZ | Ronny Becker | Die Stümper I | 118 |
B 01 | Simon Krämer | Kümmel Banditos II | 118 |
B 03 | Andreas Bäuml | Old No 7 | 118 |
B 01 | Jens Weimar | Sherwood Fighters | 118 |
A 03 | Pier Luigi Di Palma | Arrriba | 118 |
C 08 | Matthias Reinhardt | Saw Team | 118 |
A 01 | Alex Maser | Friends for Life | 117 |
C 07 | Kai Pechmann | Goud Stubb II | 117 |
A 01 | Natalie Muskat | El Clasico | 117 |
B 03 | Marco Liebeherr | Flying Eagles | 117 |
C 05 | Christian Jacobi | DC Hohenfels | 117 |
B 05 | Matthias Simon | Die Glücksritter | 117 |
A 03 | Steffen Müller | Feuermelder | 116 |
A 01 | Toni Zarra | DC Merlins | 116 |
B 03 | Markus Sevenheck | Flying Eagles | 116 |
A 01 | Waldemar Jerke | El Clasico | 116 |
C 09 | Eike Schmidt | Meisterjäger | 116 |
A 02 | Matthias Naumann | Goud Stubb | 116 |
C 08 | Gerhard Schäfer | Bedding Fire | 116 |
C 09 | Nadine Fink | Raben Team | 116 |
C 06 | Heiko Demper | Power Up | 116 |
A 03 | Tobi Steller | 3 Frische | 116 |
B 01 | Sven Schmitt | Double Trouble | 116 |
B 03 | Sabrina Földi | Die Gören | 116 |
BZ | Jochen Müller | Chuck Norris | 115 |
BZ | Phillip Schneider | Die Stümper I | 115 |
B 05 | Roland borgschulte | Höllenhunde | 115 |
BZ | Heiko Deutsch | Glorreichen 7 | 115 |
C 03 | Kevin Kirchner | Full Bull HFC | 115 |
C 01 | Axel Migalski | Seven Flights | 115 |
C 05 | Benjamin Hausschildt | Odins Söhne | 115 |
B 01 | Michael Jager | Sherwood Fighters | 115 |
BZ | Frank Fay | Kümmel Banditos | 115 |
B 03 | Ilona Laddner | Die Gören | 114 |
B 01 | Uwe Seidel | Bacardi Feeling | 114 |
B 05 | Christian Heuser | Höllenhunde | 114 |
A 03 | Michael Riedesel | Dart Devils Dodenau | 114 |
C 06 | Marcel Bawel | Mitgehangen | 114 |
BZ | Daniel Pusch | Rattebläser | 114 |
BZ | Bence Hatos | Kümmel Banditos | 113 |
B 02 | Philipp Wagner | Aeck Säcke | 112 |
C 02 | Valentina Krayl | Freaky Minions | 112 |
B 02 | Markus Földi | Die Gören | 112 |
C 09 | Klaus Felix | Taylors Erben | 112 |
C 05 | Michael Rauh | DC Herzhausen II | 112 |
B 01 | Marius Schmitz | Kümmel Banditos II | 111 |
BZ | Oliver Keßler | Die Stümper I | 111 |
C 08 | Ulli Thome | Final Destination | 111 |
C 09 | Pascal Nau | Meisterjäger | 111 |
B 01 | Thomas Altvatter | Reunion | 111 |
A 01 | Sven Laucht | Friends for Life | 110 |
B 05 | Ralf Noll | Dynamit Darts | 110 |
B 04 | Kai Sackwitz | Voll Verpeilt | 109 |
BZ | Sascha Hahn | Chuck Norris | 108 |
C 08 | Sina Tietz | Stümper II | 108 |
A 01 | Daniel Jacobi | Burning Darts | 108 |
A 03 | Thorsten Naumann | Selence | 108 |
B 01 | Michael Jäger | Sherwood Fighters | 108 |
C 01 | Niklas Hanßmann | WC Hugo Asbach | 108 |
B 01 | Louis Fornari | Reunion | 107 |
BZ | Denis Walter | Glorreichen 7 | 107 |
B 04 | Michael Brössel | Thekenschläfer | 107 |
C 09 | Heiko Kirchhoff | Meisterjäger | 107 |
A 01 | Mehmet Trovaci | El Clasico | 107 |
B 01 | Patrick van Arsen | 0-8-15 | 106 |
A 03 | Nico Schmidt | 3 Frische | 106 |
A 01 | Jan Norwig | Burning Darts | 106 |
A 02 | Mario Sommer | Spitzenbrecher | 106 |
C 09 | Benni Sauerwald | Die Mufflons | 106 |
B 01 | Matthias Sluka | Reunion | 105 |
C 08 | Jürgen Kleinschmidt | The Dartoons | 105 |
C 09 | Janek Cucu | The Magicians | 105 |
A 02 | Jonathan Weber | DC Herzhausen | 105 |
B 02 | Henry Schulz | Hin + Weg | 105 |
C 02 | Rudolf Kämmer | DC Electronics | 105 |
B 04 | Michael Pollak | Dart Team HEPE | 105 |
A 02 | Kerstin Dersch | Schlappen | 105 |
A 01 | Tayfun Stuppi | El Clasico | 104 |
A 02 | Jörg Mengel | Black Birds | 104 |
B 02 | Steffen Oertel | Aeck Säcke | 104 |
C 06 | Dina Grebe | Haevy Darters | 104 |
A 01 | Stefan Boba | Burning Darts | 104 |
C 03 | Manuel Schneider | Full Bull HFC | 104 |
C 05 | Leonard Stadler | Odins Söhne | 104 |
C 03 | Reiner Lenz | Odins Wölfe | 103 |
BZ | Peter Neumann |
Die Stümper I |
103 |
A 03 | Michael Julius |
Dart Devils Dodenau |
103 |
C 01 | Norman Claua |
DC Gute Quelle |
103 |
BZ | Patrick Lemke | Kümmel Banditos | 102 |
A 02 | Denis Vendola | Black Birds | 102 |
A 03 | Kai Isermann | Feuermelder | 102 |
A 01 | Gerhard Becker | Burning Darts | 102 |
C 02 | Tanja Haas | Nö | 102 |
C 07 | Ralf Domke | Treffnix Damm | 107 |
B 02 | Matthias Schnautz | Treffnix | 101 |
C 02 | Thomas Nau | Bull Eye Schooter | 101 |
B 01 | Dennis Ebert | Sherwood Fighters | 101 |
B 05 | Michael Radke | The Searchers | 100 |
A 02 | Piere Artz | The Wanderers | 100 |
C 09 | Silvia Elbert Gessner | Raben Team | 100 |
A 03 | Stefan Koch | 3 Frische | 100 |
C 01 | Chris Balser | Ghost Arrows | 100 |
C 07 | Patrick Weber | Goud Stubb II | 100 |
A 03 | Lennard Schäfer | Highland Darter I | 100 |
C 01 | Alfred Bauer | Seven Flights | 100 |
C 07 | Matthias Wagner | Teufelskreis | 100 |
C 03 | Daniel Heinemann | Chuck Norris III | 100 |
C 09 | Tim Seip | Taylors Erben | 100 |