Willkommen auf der Homepage der MAD-Ligaverwaltung

Wir, Martina und Arnold Köppl, verwalten eine Automaten Dart Liga, die nach den DSAB-Liga Regeln (Deutscher Sport Automaten Bund) spielt. In dieser Saison 2/2024 (Oktober) bis März ) spielen 100 Mannschaften in 17 Ligen aufgeteilt in 2 Bezirks Ligen, 4 A Ligen, 6 B Ligen und 5 C Ligen bei uns in der MAD Liga.
High Score vom Wochenende
Liga | Name | Team | 180 | 177 | 174 | 171 | 170 |
BZ 01 | Steffen Michalowski | Gentlemans Club | 1 | ||||
BZ 02 | Björn Reinberger | Odins Söhne | 1 | ||||
BZ 02 | Stefan Welker | DC Dicke 9 | 1 | ||||
A 02 | Max Opper | Schabos 26ers III | 1 | ||||
A 02 | Patrick Bernert | Dynamite Darts | 1 | ||||
A 04 | Ernst Harapat | Sherwood Fighters | 1 | ||||
A 04 | Cosmin Cosuneanu | Die Ottomanen | 1 | ||||
A 04 | Michael Jülg | Die Glücksritter | 1 | ||||
B 02 | Jason Walsh | DC Sterzhausen | 1 | ||||
B 02 | Sascha Hahn | No Name | 1 | ||||
B 02 | Dennis Richter | Full Bull II | 1 | ||||
C 06 | David Ehrlich | Dartlöwen | 1 |
High Finish vom Wochenende
Liga | Name | Team |
High Finish |
BZ 02 | Stefan Welker | DC Dicke 9 | 101 |
BZ 02 | Christoph Laun | DC Dicke 9 | 136 |
A 02 | Michael Noll | Dynamite Darts | 136 |
A 04 | Daniel Ladner | DC Bull Hunters | 142 |
B 02 | Lara Peter | No Name | 103 |
B 02 | Yannik Salomon | No Name | 101 |
B 02 | Jonas Sauerwald | No Name | 117 |
B 02 | Gerhard Hermann | Full Bull II | 115,100 |
B 02 | Sebastian Busch | Drei heb auf | 140 |
B 03 | Jochen Dönges | Bullseye | 114 |
B 04 | Sascha Debus | Die wilde Horde 1 | 120 |
B 04 | Thomas Weber | El Darto | 110 |
B 04 | Willi Keßler | Bullshit | 100 |
B 05 | William Lamont | Moes Dart Busters | 119 |
B 05 | Torsten Dostalek | HSD | 108 |
B 05 | Niklaß Hansmann | DC Glashoch Rangers | 129 |
C 02 | Christoph Hocke | Hart am Draht | 121 |
C 06 | Pascal Duzak | Dartlöwen | 104 |
C 06 | Ortwin Sonnabend | Die Gürkchenschäler | 115 |
Short Legs
Liga | Name | Team | Short Legs |
BZ 02 | Björn Reinberger | Odins Söhne | 14 |
BZ 02 | Nick Kürten | Bad Boys | 15,18 |
BZ 02 | Christian Bärdorf | Bad Boys | 19 |
BZ 02 | Kay Marschler | DC Hüttenschänke | 17 |
A 02 | Mark Naumann | Schabos 26ers III | 18 |
A 04 | Alexander Plontke | DC Bull Hunters | 19 |
A 04 | Daniel Ladner | DC Bull Hunters | 18 |
B 04 | Sascha Debus | Die wilde Horde 1 | 11 |
B 04 | Thomas Weber | El Darto | 10 |
B 04 | Oliver Keßler | Bullshit | 10 |
B 05 | Patrick Jansohn | DFS 25 | 10,12 |
B 05 | Florian Plaum | DC Glashoch Rangers | 8 |
C 02 | Leon Eckel | Hart am Draht | 11 |
C 02 | Christian Vollmerhausen | Hart am Draht | 9 |
C 06 | Sascha Apel | Triple Shooter | 12 |