Willkommen auf der Homepage der MAD-Ligaverwaltung

Wir, Martina und Arnold Köppl, verwalten eine Automaten Dart Liga, die nach den DSAB-Liga Regeln (Deutscher Sport Automaten Bund) spielt. In dieser Saison 2/2024 (Oktober) bis März ) spielen 100 Mannschaften in 17 Ligen aufgeteilt in 2 Bezirks Ligen, 4 A Ligen, 6 B Ligen und 5 C Ligen bei uns in der MAD Liga.
High Score vom Wochenende
Liga | Name | Team | 180 | 177 | 174 | 171 | 170 |
BZ 01 | Alesio Vetere | Schabos 26ers | 1 | ||||
BZ 01 | Lars Kungl | Kümmel Banditos | 1 | ||||
A 01 | Steffen Sänger | FC Kombach Darts | 1 | ||||
A 01 | Norbert Leimbach | Die Pleitegeier | 1 | ||||
A 03 | Marcel Jaron | Die wilden Kerle | 1 | ||||
A 04 | Casmin Casuneanu | Die Ottomanen | 1 | ||||
B 03 | Enrico Messner | New Selence | 1 |
High Finish vom Wochenende
Liga | Name | Team |
High Finish |
BZ 01 | Kilian Schäfer | Schabos 26ers | 112 |
A 01 | Markus Grebe | FC Kombach Darts | 110 |
B 03 | Marc Abel | New Selence | 128 |
B 03 | Bastian Groß | oh mein Kaninchen | 103 |
B 03 | Olliver Sasswor | Schabos 26ers II | 115 |
C 03 | Roland Borgschulte | Spitzenbrecher 2.0 | 117 |
C 03 | Dieter Gerstberger | The Searchers | 100 |
Short Legs
Liga | Name | Team | Short Legs |
BZ 01 | Kevin Karatas | DC Merlins | 16 |
BZ 01 | Torsten Scherer | Die Schlappen | 17 |
A 01 | André Schäfer | Die Pleitegeier | 17 |
A 04 | Casmin Casuneanu | Die Ottomanen | 17 |
B 01 | Dominik Kegler | Kümmel Banditos II | 11,11 |
C 01 | Anja Müller Sterley | DC Fire Flights | 14 |